알뜰폰 요금제
알뜰요금제 비교
데이터·통화 제공량과 할인 기간, 종료 후 요금까지 확인합니다.
알뜰폰
알뜰폰 요금제 비교
매장 취급 요금제 · 부가세 포함
월 5,500원부터 · 후불 6종, 선불 2종매장 자료 기준 2026.10.13
| 통신사 · 요금제 | 월 요금 | 데이터 · 소진 후 | 통화 · 문자 | 구분 · 가입 안내 |
|---|---|---|---|---|
| KT M모바일M 알뜰 1.5GB 100분 | 5,500원 | 1.5GB초과 사용 시 추가 요금 | 100분문자 100건 | 후불유심비·가입비 면제 행사 |
| SK 세븐모바일LTE 알뜰 2GB/2000분 | 6,820원 | 2GB초과 사용 시 추가 요금 | 2,000분문자 2,000건 | 후불유심비 6,600원 · 가입비 9,900원 |
| LG 헬로모바일DATA 걱정없는 유심 5GB | 17,500원 | 5GB소진 후 최대 1Mbps | 기본제공문자 기본제공 | 후불영상/부가통화 300분 · 유심비·가입비 면제 행사 |
| KT M모바일M 스페셜 7GB (밀리의서재) | 18,400원 | 7GB소진 후 최대 1Mbps | 기본제공문자 기본제공 | 후불영상/부가통화 300분 · 유심비·가입비 면제 행사 |
| LG 헬로모바일The 착한 데이터 유심 11GB | 33,990원 | 11GB + 매일 2GB소진 후 최대 3Mbps | 기본제공문자 기본제공 | 후불영상/부가통화 300분 · 유심비·가입비 면제 행사 |
| KT M모바일M 프리미엄 100GB (밀리의서재) | 39,900원 | 100GB소진 후 최대 5Mbps | 기본제공문자 기본제공 | 후불영상/부가통화 300분 · 유심비·가입비 면제 행사 |
| SK 조이텔band 안심데이터 (300MB) | 36,000원 | 300MB소진 후 최대 3Mbps | 기본제공문자 기본제공 | 선불부가통화 50분 · 유심비 5,500원 |
| SK 조이텔band 데이터 15G+ | 39,000원 | 15GB소진 후 최대 3Mbps | 100분문자 100건 | 선불유심비 5,500원 |
후불은 할인 적용 요금입니다.
할인 기간과 종료 후 요금은 가입 전 확인해 드립니다.
추가 데이터·결합 혜택은 제외한 기본 제공량입니다.
개통 시 유심비·가입비와 요금제 변경 조건을 안내합니다.
매장 요금제 안내 이미지
카카오톡 상담
휴대폰 가격·재고 문의
원하는 모델과 현재 통신사를 알려주시면 구매 조건을 안내합니다.
가격과 재고는 달라질 수 있습니다.
방문 전에 한 번 더 확인해 주세요.
